Ελλάδα

Ολυμπιακοί Αγώνες: Στην 50η θέση των μεταλλίων η Ελλάδα με 8 μετάλλια

Στην πρώτη θέση οι ΗΠΑ με 33 χρυσά μετάλλια και 111 στο σύνολο και δεύτερη η Κίνα με 33 χρυσά και 83 στο σύνολο

Στην 50η θέση βρέθηκε η Ελλάδα στην κατάταξη των μεταλλίων στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» που ολοκληρώνονται σήμερα Κυριακή (11/08).

Η τελευταία ελληνική εκπροσώπηση θα γίνει απ’ την Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών, η οποία στις 10:00 θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον αγώνα για τις θέσεις 5-6 του Ολυμπιακού τουρνουά υδατοσφαίρισης.

Απολογισμός σε μετάλλια για την Ελλάδα ήταν 8,  με ένα χρυσό, ένα ασημένιο και 6  χάλκινα.

Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ με 33 χρυσά μετάλλια, 39 ασημένια και 39 χάλκινα και 111 στο σύνολο.

Ακολουθεί η Κίνα και η εντυπωσιακή Αυστραλία, η οποία σε πληθυσμό αποτελεί κλάσμα των υπόλοιπων κορυφαίων χωρών στο χώρο του αθλητισμού.

Ακολουθεί ο πίνακας μέχρι τώρα:

ΧΩΡΑ /  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΊΩΝ / ΧΡΥΣΟ / ΑΣΗΜΕΝΙΟ / ΧΑΛΚΙΝΟ  / ΣΥΝΟΛΟ

ΗΠΑ 33 39 39 111
Κίνα 33 27 23 83
Αυστραλία 18 16 14 48
Ιαπωνία 16 8 13 37
Μεγάλη Βρετανία 14 20 23 57
Γαλλία 14 20 22 56
Νότια Κορέα 13 8 7 28
Ολλανδία 13 6 10 29
Γερμανία 12 9 8 29
Ιταλία 11 12 13 36
Καναδάς 7 6 11 24
Νέα Ζηλανδία 6 7 2 15
Ουγγαρία 5 5 5 15
Ουζμπεκιστάν 5 0 3 8
Ισπανία 4 3 8 15
Ιρλανδία 4 0 3 7
Βραζιλία 3 6 9 18
Ουκρανία 3 4 4 11
Σουηδία 3 4 3 10
Ρουμανία 3 4 1 8
Βουλγαρία 3 1 3 7
Βέλγιο 3 0 6 9
Ιράν 2 4 2 8
Αζερμπαϊτζάν 2 2 1 5
Κροατία 2 1 3 6
Κούβα 2 1 3 6
Κέενυα 2 1 3 6
Σερβία 2 1 0 3
Αυστρία 2 0 2 4
Χονγκ Κονγκ 2 0 2 4
Φιλιππίνες 2 0 2 4
Τσεχία 2 0 1 3
Ινδονησία 2 0 1 3
Αλγερία 2 0 0 2
Ισραήλ 1 4 1 6
Καζακστάν 1 3 3 7
Τζαμάικα 1 3 2 6
Ταϊλάνδη 1 3 2 6
Ελβετία 1 2 5 8
Δανία 1 2 2 5
Νότια Αφρική 1 2 2 5
Ισημερινός 1 2 1 4
Γεωργία 1 2 1 4
ΕΛΛΑΔΑ 1 1 6 8
Πολωνία 1 1 5 7
Αργεντίνη 1 1 1 3
Νορβηγία 1 1 1 3
Τυνησία 1 1 1 3
Μπαχρέιν 1 1 0 2
Χιλή 1 1 0 2
Σάντα Λουτσία 1 1 0 2
Σλοβενία 1 1 0 2
Ουγκάντα 1 1 0 2
Κινεζική Ταϊπέι 1 0 5 6
Δομινικανή Δημοκρατία 1 0 2 3
Γουατεμάλα 1 0 1 2
Μαρόκο 1 0 1 2
Μποτσουάνα 1 0 0 1
Δομίνικα 1 0 0 1
Πακιστάν 1 0 0 1
Τουρκία 0 3 3 6
Μεξικό 0 3 2 5
Κολομβία 0 3 0 3
Βόρεια Κορέα 0 2 4 6
Λιθουανία 0 2 2 4
Αρμενία 0 2 1 3
Πορτογαλία 0 2 1 3
Αιθιοπία 0 2 0 2
Ινδία 0 1 5 6
Κιργιστάν 0 1 3 4
Μολδαβία 0 1 3 4
Κόσοβο 0 1 1 2
Κύπρος 0 1 0 1
Φίτζι 0 1 0 1
Ιορδανία 0 1 0 1
Μογγολία 0 1 0 1
Τατζικιστάν 0 0 3 3
Γρενάδα 0 0 2 2
Μαλαισία 0 0 2 2
Πράσινο Ακρωτήρι 0 0 1 1
Αίγυπτος 0 0 1 1
Ομάδα Προσφύγων 0 0 1 1
Περού 0 0 1 1
Σιγκαπούρη 0 0 1 1
Σλοβακία 0 0 1 1
Ζάμπια 0 0 1 1

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu