Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της η AtticaBankαπό αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015, θέτει στη διάθεσή τους 6 επιπλέον καταστήματα:
_x000D_
_x000D_
_x000D_ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ _x000D_ | _x000D_ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ _x000D_ | _x000D_ ΤΗΛΕΦΩΝΟ _x000D_ |
_x000D_ ΑΤΤΙΚΗ _x000D_ | ||
_x000D_ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) _x000D_ | _x000D_ Πανεπιστημίου 19 & Ομήρου – Τ.Κ. 10564 _x000D_ | _x000D_ 210-3223624 _x000D_ |
_x000D_ ΚΑΛΛΙΘΕΑ _x000D_ | _x000D_ Ελ. Βενιζέλου 49 & Καλυψούς Τ.Κ. 17671 _x000D_ | _x000D_ 210-9515433 _x000D_ |
_x000D_ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ _x000D_ | _x000D_ Λ. Ηρακλείου 318 & Παρνασσού, Τ.Κ. 14231 _x000D_ | _x000D_ 210-2750101 _x000D_ |
_x000D_ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ _x000D_ | _x000D_ Λεωφόρος Δημοκρατίας 17 & Αχαρνών, Τ.Κ. 19300 _x000D_ | _x000D_ 210-5582990 _x000D_ |
_x000D_ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ _x000D_ | ||
_x000D_ ΘΕΡΜΗ _x000D_ | _x000D_ Πλατεία Παραμάνα 2, Τ.Κ. 57001 _x000D_ | _x000D_ 2310-465300 _x000D_ |
_x000D_ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ _x000D_ | _x000D_ Κωνσταντίνου Καραμανλή 145, Τ.Κ. 54249 _x000D_ | _x000D_ 2310-325327 _x000D_ |
_x000D_
_x000D_
Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα της Attica Bank που λειτουργούν ήδη είναι τα εξής:
_x000D_
_x000D_
_x000D_ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ _x000D_ | _x000D_ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ _x000D_ | _x000D_ ΤΗΛΕΦΩΝΟ _x000D_ |
_x000D_ ΑΤΤΙΚΗ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ _x000D_ | ||
_x000D_ KENTΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ _x000D_ | _x000D_ Ομήρου 23 – Τ.Κ. 10672 _x000D_ | _x000D_ 210-3669040 _x000D_ |
_x000D_ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ _x000D_ | _x000D_ Μεσογείων 392Α – Τ.Κ. 15341 _x000D_ | _x000D_ 210-6001600 _x000D_ |
_x000D_ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ _x000D_ | _x000D_ Χαριλάου Τρικούπη 138 – Τ.Κ. 14671 _x000D_ | _x000D_ 210-8000270 _x000D_ |
_x000D_ ΠΕΙΡΑΙΑΣ _x000D_ | _x000D_ Ηρ. Πολυτεχνείου 40 & Σωτ. Διός – Τ.Κ. 18535 _x000D_ | _x000D_ 210-4141750 _x000D_ |
_x000D_ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ _x000D_ | _x000D_ Θηβών 215 & Ευκλείδη – Τ.Κ. 12134 _x000D_ | _x000D_ 210-5733405 _x000D_ |
_x000D_ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ _x000D_ | ||
_x000D_ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ _x000D_ | _x000D_ Λ. Σοφού 1 & Δωδεκανήσου 25 – Τ.Κ. 54626 _x000D_ | _x000D_ 2310-385510 _x000D_ |
_x000D_ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ _x000D_ | ||
_x000D_ ΑΓΡΙΝΙΟ _x000D_ | _x000D_ Χαριλάου Τρικούπη 29 & Μακρή – Τ.Κ. 30100 _x000D_ | _x000D_ 26410-23056 _x000D_ |
_x000D_ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ _x000D_ | _x000D_ Λ. Δημοκρατίας 139-141 & Τυρολόης – Τ.Κ. 68100 _x000D_ | _x000D_ 25510-38874 _x000D_ |
_x000D_ ΒΕΡΟΙΑ _x000D_ | _x000D_ Βενιζέλου 21 & Μεγάλου Αλεξάνδρου – Τ.Κ. 59100 _x000D_ | _x000D_ 23310-66824 _x000D_ |
_x000D_ ΒΟΛΟΣ _x000D_ | _x000D_ Δημητριάδος 227 – Τ.Κ.38221 _x000D_ | _x000D_ 24210-23384 _x000D_ |
_x000D_ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ _x000D_ | _x000D_ Ελ. Βενιζέλου 131 – Τ.Κ. 58100 _x000D_ | _x000D_ 23820-82763 _x000D_ |
_x000D_ ΔΡΑΜΑ _x000D_ | _x000D_ Εθνικής Άμυνας 47 & Εφέδρων Αξιωματικών – Τ.Κ. 66100 _x000D_ | _x000D_ 25210-58450 _x000D_ |
_x000D_ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ _x000D_ | _x000D_ Εβανς 10 – Τ.Κ. 71201 _x000D_ | _x000D_ 2810-225918 _x000D_ |
_x000D_ ΙΩΑΝΝΙΝΑ _x000D_ | _x000D_ Πυρσινέλλα 7-9 – Τ.Κ. 45332 _x000D_ | _x000D_ 26510-65041 _x000D_ |
_x000D_ ΚΑΒΑΛΑ _x000D_ | _x000D_ Ομονοίας 96 & Αρχελάου – Τ.Κ. 65403 _x000D_ | _x000D_ 2510-622500 _x000D_ |
_x000D_ ΚΑΛΑΜΑΤΑ _x000D_ | _x000D_ Σιδηροδρομικού Σταθμού & Αντωνοπούλου 7 – Τ.Κ. 24100 _x000D_ | _x000D_ 27210-67040 _x000D_ |
_x000D_ ΚΑΤΕΡΙΝΗ _x000D_ | _x000D_ 19ης Μαίου & Ν. Δίκα – Τ.Κ. 60134 _x000D_ | _x000D_ 23510-49820 _x000D_ |
_x000D_ ΚΕΡΚΥΡΑ _x000D_ | _x000D_ Ριζοσπαστών Βουλ. Ιον. Βουλής & Ιωάννη Πολυλά – Τ.Κ. 49100 _x000D_ | _x000D_ 26610-48201 _x000D_ |
_x000D_ ΚΟΖΑΝΗ _x000D_ | _x000D_ Τσόντζα 3-5 – Τ.Κ. 50100 _x000D_ | _x000D_ 24610-54000 _x000D_ |
_x000D_ ΚΟΜΟΤΗΝΗ _x000D_ | _x000D_ Αγίου Γεωργίου 2 & Πλατεία Ειρήνης – Τ.Κ. 69100 _x000D_ | _x000D_ 25310-27079 _x000D_ |
_x000D_ ΚΟΡΙΝΘΟΣ _x000D_ | _x000D_ Κολιάτσου 44 – Τ.Κ. 20100 _x000D_ | _x000D_ 27410-80904 _x000D_ |
_x000D_ ΛΑΜΙΑ _x000D_ | _x000D_ Πλ. Πάρκου – Τ.Κ. 35100 _x000D_ | _x000D_ 22310-45790 _x000D_ |
_x000D_ ΛΑΡΙΣΑ _x000D_ | _x000D_ Κύπρου 36 & Ανδρούτσου – Τ.Κ. 41222 _x000D_ | _x000D_ 2410-537455 _x000D_ |
_x000D_ ΛΙΒΑΔΕΙΑ _x000D_ | _x000D_ Μπουφίδου 9 – Τ.Κ. 32100 _x000D_ | _x000D_ 22610-81992 _x000D_ |
_x000D_ ΞΑΝΘΗ _x000D_ | _x000D_ Πλατεία Βασιλέων Γεωργίου και Παύλου 10 & Παναγή Τσαλδάρη – Τ.Κ. 67100 _x000D_ | _x000D_ 25410-84000 _x000D_ |
_x000D_ ΠΑΤΡΑ _x000D_ | _x000D_ Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α’ 48 – Τ.Κ. 26221 _x000D_ | _x000D_ 2610-242980 _x000D_ |
_x000D_ ΠΥΡΓΟΣ _x000D_ | _x000D_ Πατρών 11 & Καστόρχης – Τ.Κ. 27100 _x000D_ | _x000D_ 26210-36800 _x000D_ |
_x000D_ ΡΕΘΥΜΝΟ _x000D_ | _x000D_ Λ. Κουντουριώτη 127 – Τ.Κ. 74100 _x000D_ | _x000D_ 28310-21660 _x000D_ |
_x000D_ ΡΟΔΟΣ _x000D_ | _x000D_ Αβέρωφ & Παλαμά 17-19 – Τ.Κ. 85100 _x000D_ | _x000D_ 22410-44560 _x000D_ |
_x000D_ ΣΕΡΡΕΣ _x000D_ | _x000D_ Μεραρχίας 27 – Τ.Κ. 62122 _x000D_ | _x000D_ 23210-51035 _x000D_ |
_x000D_ ΤΡΙΚΑΛΑ _x000D_ | _x000D_ 28ης Οκτωβρίου 63-65 – Τ.Κ. 42100 _x000D_ | _x000D_ 24310-79250 _x000D_ |
_x000D_ ΧΑΛΚΙΔΑ _x000D_ | _x000D_ Ελευθερίου Βενιζέλου 43 Α – Τ.Κ. 34100 _x000D_ | _x000D_ 22210-63050 _x000D_ |
_x000D_ ΧΑΝΙΑ _x000D_ | _x000D_ Κριάρη 31-33 – Τ.Κ. 73135 _x000D_ | _x000D_ 28210-88851 _x000D_ |
_x000D_ ΧΙΟΣ _x000D_ | _x000D_ Απλωταριάς 62 – Τ.Κ. 82100 _x000D_ | _x000D_ 22710-84300 _x000D_ |
_x000D_
_x000D_
Όλα τα παραπάνω καταστήματα θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 10/7/2015 από 08:00 έως 14:00 και τη Δευτέρα 13/7/2015 από 08:00 έως 14:30.
_x000D_
_x000D_
Οι βασικότερες εργασίες που εκτελούνται μέσω των παραπάνω καταστημάτων είναι οι εξής:
_x000D_
_x000D_
- _x000D_
- Υποδοχή καταθέσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. στ) της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 30.6.2015
- Εκτέλεση πληρωμών σε λογαριασμούς καταθέσεων στο εσωτερικό στης χώρας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. η) της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 30.6.2015
- Άπαξ καταβολή συνολικού ποσού συντάξεως/επιδόματος 120 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο/δικαιούχο που δεν είναι κάτοχος κάρτας αναλήψεως μετρητών, κατά τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Β’ 1420/8.7.2015.
- Υποδοχή αιτημάτων έκδοσης νέων χρεωστικών και πιστωτικών καρτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. ζ) της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 30.6.2015.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την πειρατεία στο ίντερνετ
- Παράθυρο ευκαιρίας για πτυχίο για 22.271 «αιώνιους» φοιτητές
- Στην Καρδιανή της Τήνου Ανάσταση ο πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του
- Η κορυφαία στιγμή της Χριστιανοσύνης το Πάσχα
- Με ανοιξιάτικο καιρό ο οβελίας
- Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς την Κυριακή του Πάσχα
- Σύγκρουση οχήματος που παραβίασε φυλασσόμενη διάβαση με τρένο της Hellenic Train
- Παραδόθηκε το Αγιο Φως στην ελληνική αποστολή
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις