Το πλήθος των οφειλετών μειώθηκε σε 3.979.795 φορολογούμενους από 4.013.138 τον Οκτώβριο
Δημοσιοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Νοεμβρίου 2023. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο ποσό μειώθηκε ορικά 0,28% τον Νοέμβριο στα 105,72 δισ. ευρώ από 106,019 δισ. ευρώ τον προηγούμεο μήνα Οκτώβριο. Το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο δηλαδή αφαιρουμένων των ανεπίδεκτων είσπραξης ποσών μειώθηκε 0,38% στα 79,406 δισ. ευρώ. Το πλήθος των οφειλετών μειώθηκε σε 3.979.795 φορολογούμενους από 4.013.138 τον Οκτώβριο.
Το ανησυχητικό είναι πως τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη του Νοεμβρίου έφτασε τα 777 εκατ. ευρώ ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν 676 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 15%.
Αναλυτικά τα στοιχεία της ΑΑΔε έχουν ως εξής:
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 | ΜΕΤ. ΟΚΤ – ΝΟΕΜΒ | |
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 105.720.426.032 | 106.019.832.240 | -0,28% |
Ανεπίδεκτα είσπραξης | 26.314.339.619 | 26.310.762.473 | 0,01% |
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 79.406.086.414 | 79.709.069.767 | -0,38% |
Πλήθος οφειλετών | 3.979.795 | 4.013.138 | -0,83% |
Την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ο αριθμός των οφειλετών ήταν 4.094.981 (αυξημένος κατά 2,8%).
- ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | 2023/2021 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 354.228.686 | 353.465.865 | 242.516.019 | 282.331.673 | 333.918.138 | 18,27% | 37,69% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 297.417.622 | 329.956.257 | 197.311.010 | 263.827.917 | 255.578.493 | -3,13% | 29,53% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 272.230.876 | 183.569.065 | 186.095.014 | 271.780.105 | 287.514.041 | 5,79% | 54,50% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 241.393.686 | 146.570.566 | 187.351.198 | 220.442.514 | 258.165.444 | 17,11% | 37,80% |
ΜΑΙΟΣ | 244.263.816 | 164.927.674 | 187.368.260 | 225.395.645 | 273.190.708 | 21,20% | 45,80% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 219.496.360 | 205.991.062 | 208.855.544 | 224.615.345 | 247.841.282 | 10,34% | 18,67% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 239.888.433 | 238.782.140 | 198.739.717 | 209.897.409 | 247.265.042 | 17,80% | 24,42% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 159.804.219 | 197.028.361 | 164.116.122 | 175.221.409 | 196.350.255 | 12,06% | 19,64% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 225.137.578 | 183.715.951 | 174.782.479 | 182.134.888 | 181.747.186 | -0,21% | 3,98% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 224.601.082 | 160.727.689 | 176.188.868 | 176.072.957 | 203.793.188 | 15,74% | 15,67% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 155.337.828 | 130.673.928 | 178.245.555 | 191.560.145 | 181.427.221 | -5,29% | 1,78% |
11ΜΗΝΟ | 2.633.800.187 | 2.295.408.558 | 2.101.569.786 | 2.423.280.008 | 2.666.790.997 | 10,05% | 26,90% |
ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ
Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 777 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 676 εκ. (αύξηση κατά 15%).
Το 97% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 | Μεταβολή | |
Άλλοι άμεσοι φόροι | 28.893.060 | 52.668.767 | 82% |
Εισόδημα | 176.594.784 | 232.958.139 | 32% |
Φόροι στην Περιουσία | 55.654.052 | 53.012.436 | -5% |
Πρόστιμα Άμεσοι | 12.676.831 | 9.766.882 | -23% |
Φ.Π.Α. | 288.578.645 | 301.274.479 | 4% |
Τέλη και Χαρτόσημα | 3.213.979 | 3.174.979 | -1% |
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων | 3.334.972 | 3.737.286 | 12% |
Τέλη κυκλοφορίας | 2.475.138 | 1.045.375 | -58% |
Δικαστικά έξοδα | 6.075.605 | 4.015.242 | -34% |
Λοιποί έμμεσοι | 6.186.871 | 14.964.018 | 142% |
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. | 6.441.262 | 3.353.744 | -48% |
Δάνεια | 51.944.272 | 53.682.157 | 3% |
Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά | 11.296.501 | 12.602.229 | 12% |
Καταλογισμοί | 2.072.607 | 2.357.192 | 14% |
Λοιπά μη φορολογικά | 7.346.239 | 6.235.894 | -15% |
ΣΥΝΟΛΟ | 662.784.818 | 754.848.820 | 14% |
Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6,548 δις € , ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 7.316 δις € (μείωση κατά 10,5%).
Διευκρινίζεται ότι ότι στο ποσό αυτό υπάρχει ακραία τιμή, ποσού 0,8 δις € το 2022, που σημαίνει ότι εάν αφαιρεθεί από το περσινό ποσό, το φετινό είναι υψηλότερο..
2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών:
Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 694 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 597 εκ (αύξηση κατά 16%).
Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5,642 δις €, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 7,316 δις € (μείωση κατά 22,9%) -> πάλι εδώ έχουμε την ακραία τιμή των 0,8 δις € το 2022.
Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):
Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 324 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022 έφτασαν τα 284 εκ. € (αύξηση κατά 14%).
Το 93% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 | Μεταβολή | |
Άλλοι άμεσοι φόροι | 25.340.704 | 32.246.432 | 27% |
Εισόδημα | 84.803.116 | 107.119.456 | 26% |
Φόροι στην Περιουσία | 29.643.017 | 25.030.454 | -16% |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Πως θα δουλέψουν τα εμπορικά καταστήματα στις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
- Μητσοτάκης στο συνέδριο της νεολαίας του ΕΛΚ: «Η Ευρώπη πρέπει να γεφυρώσει το τεχνολογικό χάσμα με τις ΗΠΑ»
- Ο Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τις επαφές με Φιντάν
- ΥΠΕΘΟ: 16 ερωτήσεις – απαντήσεις για τον νέο Προϋπολογισμό
- ΠΟΥ: 226 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου στο Λίβανο
- Επίδομα παιδιού: Πότε θα λάβουν χρήματα οι δικαιούχοι για την 5η και την 6η δόση
- Κυρανάκης: «Το πιθανό κύκλωμα πήγε να δηλώσει 45 ακίνητα σε Αγκίστρι, Ύδρα και Σπέτσες πάνω από 550.000 τ.μ.»
- Γκιουλέκας: Με χρονικό ορίζοντα το 2070 χρειάζεται να σχεδιάζονται σήμερα οι πόλεις
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις