Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) είναι η Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 - Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (Interwood), η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, σε αναλογία 0,33144193334387 νέες για κάθε 1 παλαιά κοινή μετοχή και 0,33144462677008 νέες για κάθε 1 παλαιά προνομιούχα μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,27.
Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 03 Απριλίου 2024.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Παρασκευή 05 Απριλίου 2024 έως και την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 34.986.430 δικαιωμάτων προτίμησης κοινών μετοχών και των 2.566.836 δικαιωμάτων προτίμησης προνομιούχων μετοχών στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από την την Παρασκευή 05 Απριλίου 2024 έως και τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024.
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. είναι το εξής:
Γεγονός | Ημερομηνία |
Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς | 27.03.2024 |
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας | 27.03.2024 |
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.) | 27.03.2024 |
Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης * | 27.03.2024 |
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής | 27.03.2024 |
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας με το δικαίωμα προτίμησης | 28.03.2024 |
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης – Προσαρμογή τιμής μετοχών | 02.04.2024 |
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date) | 03.04.2024 |
Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. | 04.04.2024 |
Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής | 05.04.2024 |
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα) | 15.04.2024 |
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής | 18.04.2024 |
Απόφαση Δ.Σ. για τη διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών | 19.04.2024 |
Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρείας | 23.04.2024 |
Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας | 23.04.2024 |
Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. * | 25.04.2024 |
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρείας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών | 25.04.2024 |
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση | 29.04.2024 |
* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Επιτροπής του Χ.Α. κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΚ – ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Bloomberg: Έρευνα στις ΗΠΑ για τις σχέσεις JPMorgan με hedge fund ιρανικών συμφερόντων
- ΗΠΑ: Στις καλένδες η ανακοίνωση της ποινής του Τραμπ για την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς
- Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Προφυλακιστέος ο Νίκος Ρωμανός – «Είμαι αθώος, μην με προφυλακίσετε»
- Ευρωπαϊκές αγορές: Έκλεισαν με κέρδη – Ράλι 17% από Games Workshop
- Καραμανλής: «Δεν αντιμετωπίζονται με πειθαρχικά μέτρα η άλλη γνώμη και η κριτική – Δεν με ενδιαφέρει η ΠτΔ»
- «Υπερηχητικό» μήνυμα Πούτιν στη Δύση: Ξεκινάμε τη μαζική παραγωγή του νέου πυραύλου Oreshnik
- AS Company: Στα 3,7 εκατ. ευρώ τα EBITDA το 9μηνο
- Σκυλακάκης: «Αρχές Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για το ηλεκτρικό ρεύμα»
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις