Αναρτήθηκαν την Παρασκευή 4/8/2023 τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ που περιλαμβάνουν 10.168 φυσικά πρόσωπα και 16.839 νομικά πρόσωπα.
Στη δημοσιοποίηση των στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που οφείλουν στο Δημόσιο ή/και στον e-EΦΚΑ ποσά, άνω των 150.000 ευρώ, με καθυστέρηση καταβολής άνω του έτους, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με ανάρτηση στον ιστότοπό της, στη διαδρομή: Αρχική σελίδα/Μενού/Δημοσιοποίηση οφειλετών με χρέη άνω των 150.000€.
Ειδικότερα, οι σχετικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν 10.168 φυσικά πρόσωπα και 16.839 νομικά πρόσωπα.
Το σύνολο των οφειλών σύμφωνα με βάση δικούς μας πρόχειρους υπολογισμούς (το υπουργείο δεν έδωσε αθροίσματα) ανέρχεται σε 130,36 δισ. ευρώ.
Οι οφειλές των φυσικών προσώπων ανέρχονται σε 34,6 δισ. ευρώ και των νομικών προσώπων σε 95,76 δισ. ευρώ.
Οι οφειλές στον ΕΦΚΑ για τα φυσικά πρόσωπα είναι 1,51 δισ. ευρώ και για τα νομικά πρόσωπα 10,74 δισ. ευρώ.
Τα ακριβή νούμερα δεν έχουν μεγάλη σημασία δεδομένου ότι στη λίστα μεγάλο μέρος των οφειλών είναι ανεπείδεκτο είσπραξης, δηλαδή δεν πρόκειται να εισπραχθεί ποτέ. Για παράδειγμα πρώτη στη λίστα των νομικών προσώπων είναι η Ακρόπολις Χρηματιστηριακή με συνολικό ποσό οφειλής 13,225 δισ. ευρώ. Η εταιρεία έχει χρεοκοπήσει εδώ και χρόνια – περίπου 15 χρόνια – και κάποιοι απλώς την βάζουν στις λίστες. Υποτίθεται ότι αυτές οι λίστες θα έπρεπε να έχουν καθαριστεί από τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει εδώ και χρόνια.
Αλλλη μία περίπτωση είναι της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Η εταιρεία αυτή δεν υφίσταται εδώ και χρόνια, καθώς τα περιουσιακά της στοιχεία πουλήθηκαν στην MIG του Βγενόπουλου και στη συνέχεια την Aegean του Βασιλάκη. Η εταιρεία αυτή εμφανίζεται στη λίστα να χρεωστά 2,281 δισ. ευρώ.
Σημειωτέον ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων μεγαλοοφειλετών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Η άρση της δημοσιοποίησης ή η διόρθωση της εγγραφής στη δημοσιοποιημένη κατάσταση, λόγω μερικής ή ολικής εξόφλησης, ή διαπίστωσης της μερικής ή ολικής υπαγωγής της οφειλής στις εξαιρέσεις που προβλέπονται ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, διενεργείται, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη ανά είδος οφειλής από τον:
Προϊστάμενο της ΔΟΥ, Τελωνείου ή Ελεγκτικού Κέντρου που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής προς το Δημόσιο, Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής προς τον e-ΕΦΚΑ, περιφερειακής υπηρεσίας KΕΑΟ ή από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τον προσδιορισμό της
οφειλής Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ.
Επισημαίνεται ότι όλοι ανεξαιρέτως οι αναφερόμενοι στον κατάλογο μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου ενημερώθηκαν με επαναλαμβανόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΑΑΔΕ ώστε να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς ΔΟΥ/Τελωνεία και προς τον e-ΕΦΚΑ πριν από τη δημοσιοποίηση.
Κατεβάστε το αρχείο με τη λίστα των φυσικών προσώπων: Ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων
Κατεβάστε το αρχείο με τη λίστα των φυσικών προσώπων: Ληξιπρόθεσμες οφειλές νομικών προσώπων και οντοτήτων
Τα φυσικά πρόσωπα με οφειλές από 100 εκατ. ευρώ και πάνω:
Α.Φ.Μ. | Στοιχεία Οφειλέτη | Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα | Βασική οφειλή Τελωνείων | Συνεισπραττόμενα Δημοσίου | Σύνολο Δημοσίου | Βασική οφειλή e-Ε.Φ.Κ.Α. | Συνεισπραττόμενα e-Ε.Φ.Κ.Α. | Σύνολο e-Ε.Φ.Κ.Α. | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132269705 | KOSTA CHRIS ΓΕΩ | – | 425.880.779,04 | 607.602.786,33 | 1.033.483.565,37 | – | – | – | . |
134457214 | APOSTOLIDES PANAY ΔΗΜ | 24,60 | 408.679.080,27 | 581.903.465,24 | 990.582.570,11 | – | – | – | . |
134643096 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ | – | 329.293.474,44 | 464.902.514,39 | 794.195.988,83 | – | – | – | . |
016071982 | ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ | 83,84 | 182.216.092,52 | 275.284.736,53 | 457.500.912,89 | – | – | – | . |
105014371 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΑΛ | 12,40 | 149.293.489,42 | 295.652.794,84 | 444.946.296,66 | – | – | – | . |
015286461 | ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ | 2.471,45 | 149.003.601,99 | 295.378.550,83 | 444.384.624,27 | – | – | – | . |
027482948 | ΠΑΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ | 46.380,44 | 148.069.456,26 | 293.631.913,95 | 441.747.750,65 | – | – | – | . |
145600692 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΥΡ | 565,42 | 179.731.629,85 | 253.737.239,01 | 433.469.434,28 | – | – | – | . |
018492540 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ | 2.432.052,42 | 140.995.497,00 | 220.071.293,60 | 363.498.843,02 | – | – | – | . |
050917778 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΠΑΝ | – | 127.202.608,54 | 229.846.175,18 | 357.048.783,72 | – | – | – | . |
076998816 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ | – | 118.201.045,71 | 237.453.679,60 | 355.654.725,31 | – | – | – | . |
039750441 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ | 1.320,22 | 116.910.519,50 | 235.934.168,91 | 352.846.008,63 | – | – | – | . |
067437265 | ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΓΕΩ | – | 116.910.519,50 | 194.652.572,72 | 311.563.092,22 | – | – | – | . |
046640310 | ΣΤΡΟΝΓΚΟΛΙ ΣΕΡΤΖ ΣΑΛ | – | 95.717.755,22 | 193.317.115,54 | 289.034.870,76 | – | – | – | . |
134643103 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛ ΧΡΙ | 55,26 | 119.743.081,63 | 168.598.317,50 | 288.341.454,39 | – | – | – | . |
024943278 | ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ | 7.167.282,61 | 118.568.009,72 | 161.554.773,19 | 287.290.065,52 | – | – | – | . |
056998179 | ΣΒΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ | 5.099,62 | 119.743.081,63 | 166.207.035,64 | 285.955.216,89 | – | – | – | . |
029306555 | ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ | 5,28 | 100.735.228,84 | 181.524.348,09 | 282.259.582,21 | – | – | – | . |
012103888 | ΜΕΡΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ | – | 100.735.228,84 | 181.524.347,51 | 282.259.576,35 | – | – | – | . |
019779258 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ | 6.847.345,56 | 94.079.065,57 | 172.177.011,95 | 273.103.423,08 | – | – | – | . |
126082610 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ | 42,07 | 96.587.304,60 | 142.700.331,68 | 239.287.678,35 | – | – | – | . |
031721346 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ | 134.525.952,33 | – | 82.617.121,92 | 217.143.074,25 | – | – | – | . |
025875785 | ΛΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ | 7.957,62 | 128.642.425,40 | 88.428.177,85 | 217.078.560,87 | – | – | – | . |
019092725 | ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ | 6.964.517,45 | 63.480.544,68 | 142.189.385,83 | 212.634.447,96 | – | – | – | . |
033550886 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤ ΣΩΤ | 306.303,48 | 126.205.526,79 | 67.758.517,38 | 194.270.347,65 | – | – | – | . |
019183487 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ | 12.306,14 | 82.592.489,70 | 111.502.416,30 | 194.107.212,14 | – | – | – | . |
142056210 | ΦΥΛΑΚΤΗ ΧΡΙΣΤ ΜΙΧ | 2.964,21 | 127.252.666,79 | 66.393.724,88 | 193.649.355,88 | – | – | – | . |
027221644 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ | 3.659,69 | 127.252.366,79 | 65.466.214,61 | 192.722.241,09 | – | – | – | . |
138908451 | ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙ ΙΩΑ | 3.587,27 | 127.252.366,79 | 65.459.880,25 | 192.715.834,31 | – | – | – | . |
040403502 | ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ | 2.539.180,38 | 63.256.532,27 | 124.273.005,79 | 190.068.718,44 | – | – | – | . |
056503071 | ΠΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ | 14.569,23 | 62.693.237,21 | 126.728.576,53 | 189.436.382,97 | – | – | – | . |
106945913 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡ ΚΛΕ | 74.639.466,48 | – | 112.628.082,17 | 187.267.548,65 | – | – | – | . |
068936052 | ΛΙΑΝΔΡΗ ΑΓΓΕΛ ΕΥΘ | – | 78.236.936,34 | 104.745.553,45 | 182.982.489,79 | – | – | – | . |
042148021 | ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ | 203.182,91 | 61.476.221,57 | 115.949.630,63 | 177.629.035,11 | – | – | – | . |
154330151 | ΠΕΤΡΟΥ ΘΩΜΑΣ ΑΝΤ | – | 108.024.961,90 | 63.313.430,17 | 171.338.392,07 | – | – | – | . |
154324377 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΛ ΜΙΧ | – | 108.024.961,90 | 63.313.430,17 | 171.338.392,07 | – | – | – | . |
044465440 | ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙ ΣΩΤ | 2.259,16 | 71.304.596,24 | 89.904.465,12 | 161.211.320,52 | – | – | – | . |
048148394 | ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ | 61,50 | 65.318.473,89 | 91.968.210,82 | 157.286.746,21 | – | – | – | . |
027656418 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ | 16.240.867,99 | 37.372.018,42 | 101.082.219,56 | 154.695.105,97 | – | – | – | . |
035805613 | ΠΑΓΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ | 600,00 | 46.577.376,26 | 94.091.670,82 | 140.669.647,08 | – | – | – | . |
013938484 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ | 42.993.170,87 | 3.530.577,10 | 93.399.669,13 | 139.923.417,10 | – | – | – | . |
109778337 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ | 2.271,28 | 90.516.928,99 | 32.864.284,31 | 123.383.484,58 | – | – | – | . |
122209645 | TOYRAPI ANGEL AND | – | 42.927.332,28 | 78.471.163,54 | 121.398.495,82 | – | – | – | . |
059631977 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ | 594,85 | 88.554.764,79 | 28.166.303,23 | 116.721.662,87 | – | – | – | . |
059467221 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΕΥΣ | – | 88.128.170,41 | 27.105.099,11 | 115.233.269,52 | – | – | – | . |
043967313 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ | 5.076,41 | 86.732.075,38 | 27.328.916,40 | 114.066.068,19 | – | – | – | . |
067874860 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟ ΠΑΥ | 9.472,85 | 86.738.099,26 | 26.900.744,01 | 113.648.316,12 | – | – | – | . |
145976959 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ | 837,56 | 86.758.256,92 | 26.874.315,01 | 113.633.409,49 | – | – | – | . |
061486090 | ΓΚΒΑΡΑΜΙΑ ΔΗΜΗΤ ΓΙΟ | 26.818,78 | 86.732.075,38 | 26.861.694,86 | 113.620.589,02 | – | – | – | . |
134861456 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΙ | 141,91 | 86.732.075,38 | 26.860.223,78 | 113.592.441,07 | – | – | – | . |
020328309 | ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ | 5.977,04 | 86.732.075,38 | 26.565.866,95 | 113.303.919,37 | – | – | – | . |
108810750 | BENDELIANI OMARI SOT | – | 86.732.075,38 | 26.399.619,91 | 113.131.695,29 | – | – | – | . |
073099701 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΣΠΥ | – | 86.732.075,38 | 26.399.268,20 | 113.131.343,58 | – | – | – | . |
153209549 | ΞΑΝΤΙΝΩΒ ΝΟΝΤΑ ΣΑΒ | – | 86.732.075,38 | 26.398.564,68 | 113.130.640,06 | – | – | – | . |
055274038 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΩ | 483,61 | 86.784.190,59 | 25.511.815,31 | 112.296.489,51 | – | – | – | . |
069933625 | ΣΑΛΒΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΣΕΡ | 58.925,01 | 86.732.075,38 | 25.220.248,95 | 112.011.249,34 | – | – | – | . |
078122605 | ΠΕΚΟΒ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ | 680,00 | 86.732.075,38 | 25.014.811,82 | 111.747.567,20 | – | – | – | . |
112789180 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΒΡ | – | 86.732.075,38 | 25.014.910,51 | 111.746.985,89 | – | – | – | . |
007553137 | ΡΕΠΟΥΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ | 13.962.465,64 | 22.889.208,94 | 74.424.589,44 | 111.276.264,02 | – | – | – | . |
065254140 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧ ΓΕΩ | 259.405,10 | 87.207.531,75 | 21.101.227,13 | 108.568.163,98 | – | – | – | . |
Τα νομικά πρόσωπα με οφειλές από 100 εκατ. ευρώ και πάνω:
094496720 | ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΝΙΚΗΤΑΡΑ 5-7 | 10678 ΑΘΗΝΑ | 5.512.204.222,04 | – | 7.713.092.494,02 | 13.225.296.716,06 | – | – | – | . |
094032359 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 96 | 11741 ΑΘΗΝΑ | 985.185.798,43 | 5.400,00 | 1.296.114.266,62 | 2.281.305.465,05 | 700.682.497,97 | 1.133.764.536,34 | 1.834.447.034,31 | . |
999959577 | ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ COMMUNICATION EXCLUSIVE COMMEX ΕΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 97-99 | 15238 ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 1.037.104.132,34 | – | 720.796.044,55 | 1.757.900.176,89 | – | – | – | . |
999844227 | CARRERA MOBILE ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 117 | 10446 ΑΘΗΝΑ | 844.706.991,13 | – | 735.865.582,31 | 1.580.572.573,44 | – | – | – | . |
091358551 | ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 0 | 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 749.701.815,32 | 1.496,15 | 463.455.360,07 | 1.213.158.671,54 | 956.536,79 | 1.642.593,08 | 2.599.129,87 | . |
094397270 | ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦIKA ΕΙΔΗ ΑΕΒΕ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92 | 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 405.593.783,88 | – | 673.623.213,77 | 1.079.216.997,65 | – | – | – | . |
999960564 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ 7 | 10446 ΑΘΗΝΑ | 5,85 | 425.880.779,04 | 607.602.787,27 | 1.033.483.572,16 | – | – | – | . |
999055761 | Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 | 11142 ΑΘΗΝΑ | 11,62 | 329.401.328,20 | 465.043.148,76 | 794.444.488,58 | – | – | – | . |
999683894 | Μ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | Π ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27 | 13561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | – | 329.293.474,44 | 464.902.514,39 | 794.195.988,83 | – | – | – | . |
800212268 | Ι ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | ΜΙΝΩΑΣ 41 | 19100 ΜΕΓΑΡΑ | – | 329.293.474,44 | 464.902.514,39 | 794.195.988,83 | – | – | – | . |
099389534 | ΜΑΚΟ ΤΡΑΝΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 23 | 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 26.245.005,05 | 227.502.107,31 | 474.109.959,85 | 727.857.072,21 | – | – | – | . |
099389430 | KROAKRI COMPANY LIMITED | ΦΡΑΓΚΩΝ 12 | 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | – | 227.502.107,31 | 451.504.196,60 | 679.006.303,91 | – | – | – | . |
094529699 | ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΑΝ ΟΙΚΟΔ ΒΙΟΜ ΕΤ ΥΓΡ ΚΑΥΣ ΛΙΠ ΑΕ | ΓΟΥΝΑΡΗ 21 | 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 217.813.848,10 | 448.094,20 | 403.864.481,20 | 622.126.423,50 | 161.626,02 | 274.863,60 | 436.489,62 | . |
090049770 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 159Β | 54634 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 341.036.024,22 | – | 271.968.632,85 | 613.004.657,07 | 459.986,10 | 381.381,74 | 841.367,84 | . |
094284618 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 36-38 | 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 336.603.093,10 | – | 194.647.325,62 | 531.250.418,72 | 15.311.329,91 | 14.026.061,08 | 29.337.390,99 | . |
094349603 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 154 | 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 317.685.790,53 | – | 194.990.502,31 | 512.676.292,84 | 7.559.313,87 | 8.258.630,44 | 15.817.944,31 | . |
096073405 | SILBER ΣΠΕ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 132 | 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 158.398.829,25 | – | 316.796.863,46 | 475.195.692,71 | – | – | – | . |
094011769 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ TRANSPORT AND OIL HELLAS AE | ΛΕΩΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 210 | 18863 ΠΕΡΑΜΑ | 25.729.800,20 | 137.470.361,38 | 255.787.279,68 | 418.987.441,26 | – | – | – | . |
094075808 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΘΕΣΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ 0 | 19004 ΣΠΑΤΑ | 148.288.811,35 | – | 239.309.918,42 | 387.598.729,77 | 1.798.677,17 | 1.804.135,69 | 3.602.812,86 | . |
094101554 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | ΘΕΣΗ ΜΕΡΕΝΤΑ 0 | 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 154.642.886,43 | – | 195.153.135,72 | 349.796.022,15 | 13.724.378,87 | 13.778.878,62 | 27.503.257,49 | . |
098085370 | EFXINOS MARITIME INC | ΝΟΤΑΡΑ 59 | 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 4.248,33 | 116.910.519,50 | 235.941.529,38 | 352.856.297,21 | – | – | – | . |
999846208 | VOIBERG TOBACCO COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 5 | 15342 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 460,00 | 162.354.314,11 | 187.802.345,38 | 350.157.119,49 | – | – | – | . |
