Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Σεπτέμβριο 2015, για τις μετοχές χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας (μέση μηνιαία κυκλοφοριακή ταχύτητα προηγούμενου μήνα μικρότερη ή ίση του 0,01%) του Πίνακα 1, κατ’ εφαρμογή της Απόφασης 22 του ΔΣ ΧΑ.
Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:
- Πίνακας 2: Μετοχές που εισέρχονται στον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας
- Πίνακας 3: Μετοχές που εξέρχονται από τον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN |
1 | ΑΒΑΞ | J. & P. – ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS213213002 |
2 | ΑΙΟΛΚ | ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) | GRS179003009 |
3 | ΑΛΚΑΤ | NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ) | GRS079103008 |
4 | ΑΛΜΥ | ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS289103004 |
5 | ΑΝΔΡΟ | ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) | GRS433003019 |
6 | ΑΣΚΟ | A.S. Α.Ε. (ΚΟ) | GRS404253007 |
7 | ΑΤΕΚ | ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ) | GRS340263003 |
8 | ΒΑΛΚ | ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS130003015 |
9 | ΒΙΟΚΑ | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜ. & ΕΜΠΟΡ.ΕΠΙΧΕΙΡ. (KO) | GRS165063009 |
10 | ΒΙΣ | ΒΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS124153008 |
11 | ΒΟΣΥΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. (ΚΟ) | GRS407183003 |
12 | ΒΥΤΕ | BYTE COMPUTER ΑΒ.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS368313003 |
13 | ΓΑΛΑΞ | ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS442003000 |
14 | ΓΕΒΚΑ | ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΚΟ) | GRS137003000 |
15 | ΔΑΙΟΣ | ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS382073005 |
16 | ΔΡΟΥΚ | ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) | GRS308003003 |
17 | ΕΒΡΟΦ | ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) | GRS385113006 |
18 | ΕΛΒΑ | ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ) | GRS271101008 |
19 | ΕΛΓΕΚ | ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS329503007 |
20 | ΕΛΙΝ | ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS477003008 |
21 | ΕΛΚΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS221103005 |
22 | ΕΛΣΤΡ | ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) | GRS088003017 |
23 | ΕΛΤΚ | ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS142003003 |
24 | ΕΛΤΟΝ | ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.ΚΟ) | GRS397003005 |
25 | ΕΠΙΛΚ | ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS045003001 |
26 | ΕΦΤΖΙ | F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ) | GRS083003012 |
27 | ΙΑΣΩ | ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS379233000 |
28 | ΙΑΤΡ | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) | GRS147233001 |
29 | ΙΛΥΔΑ | ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS475003018 |
30 | ΙΝΚΑΤ | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤ. Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓ. & ΜΕΤ.ΚΑΤ. (ΚΟ) | GRS432003010 |
31 | ΙΝΤΕΚ | ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. & Σ. (ΚΟ) | GRS148003015 |
32 | ΙΝΤΕΤ | ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ) | GRS247183007 |
33 | ΚΑΜΠ | REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) | GRS106003007 |
34 | ΚΑΝΑΚ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS448003004 |
35 | ΚΑΡΤΖ | ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS399163005 |
36 | ΚΕΚΡ | Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS070083001 |
37 | ΚΕΠΕΝ | ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS438003006 |
38 | ΚΛΜ | Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. (ΚΟ) | GRS474003001 |
39 | ΚΜΟΛ | ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS315003004 |
40 | ΚΟΡΔΕ | ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS384003000 |
41 | ΚΟΡΡΕΣ | ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) | GRS494003007 |
42 | ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS310003009 |
43 | ΚΡΙ | ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS469003024 |
44 | ΚΤΗΛΑ | ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS354003006 |
45 | ΚΥΡΙΟ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS295003008 |
46 | ΚΥΡΜ | F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS309003002 |
47 | ΛΑΜΨΑ | ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (KΟ) | GRS128003001 |
48 | ΛΑΝΑΚ | ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS047063003 |
49 | ΛΕΒΚ | Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. (ΚA) | GRS090101007 |
50 | ΛΕΒΠ | Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.(ΠΑ) | GRS090106006 |
51 | ΛΙΒΑΝ | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS446003014 |
52 | ΛΟΓΟΣ | Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS461003006 |
53 | ΜΑΘΙΟ | ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS374003002 |
54 | ΜΕΒΑ | MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS319103008 |
55 | ΜΙΝ | ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ” (ΚΑ) | GRS237061007 |
56 | ΜΟΝΤΑ | Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. (ΚΟ) | GRS375183001 |
57 | ΜΟΤΟ | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS488003005 |
58 | ΜΟΥΖΚ | ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΚΑ) | GRS054061007 |
59 | ΜΠΤΚ | ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α. Ε. (ΚΟ) | GRS092103001 |
60 | ΝΑΚΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΚΟ) | GRS387503006 |
61 | ΝΑΥΠ | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ) | GRS265061002 |
62 | ΝΑΥΤ | Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS367263001 |
63 | ΝΙΟΥΣ | ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS457003002 |
64 | ΞΥΛΚ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΚΟ) | GRS131003006 |
65 | ΞΥΛΠ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΠΟ) | GRS131004004 |
66 | ΟΤΟΕΛ | AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ) | GRS337003008 |
67 | ΠΑΙΡ | Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) | GRS275073005 |
68 | ΠΑΠ | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ) | GRS065003006 |
69 | ΠΛΑΚΡ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS326003001 |
70 | ΠΡΕΖΤ | ΓΕΚΕ Α.Ε. (ΚΑ) | GRS398161000 |
71 | ΠΡΟΦ | PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ) | GRS472003011 |
72 | ΡΕΒΟΙΛ | ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π (ΚΟ) | GRS473003002 |
73 | ΣΑΡΑΝ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS118003003 |
74 | ΣΠΕΙΣ | SPACE HELLAS Α.Ε. (ΚΟ) | GRS402003008 |
75 | ΣΠΙ | CPI Α. Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓIΣTΩΝ (ΚΟ) | GRS413313008 |
76 | ΣΠΥΡ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS284183001 |
77 | ΤΙΤΠ | ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) | GRS074084005 |
78 | ΦΙΕΡ | ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS332073006 |
79 | ΦΛΕΞΟ | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) | GRS259003002 |
80 | ΧΑΙΔΕ | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS350263000 |
81 | ΧΑΚΟΡ | ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) (ΚΑ) | GRS281101006 |
82 | ΧΚΡΑΝ | ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS348003005 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN |
1 | ΑΒΑΞ | J. & P. – ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS213213002 |
2 | ΑΛΚΑΤ | NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ) | GRS079103008 |
3 | ΑΣΚΟ | A.S. Α.Ε. (ΚΟ) | GRS404253007 |
4 | ΒΥΤΕ | BYTE COMPUTER ΑΒ.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS368313003 |
5 | ΕΒΡΟΦ | ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) | GRS385113006 |
6 | ΕΛΒΑ | ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ) | GRS271101008 |
7 | ΚΑΝΑΚ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS448003004 |
8 | ΚΕΚΡ | Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS070083001 |
9 | ΚΟΡΡΕΣ | ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) | GRS494003007 |
10 | ΚΡΙ | ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS469003024 |
11 | ΝΙΟΥΣ | ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS457003002 |
12 | ΠΡΟΦ | PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ) | GRS472003011 |
13 | ΡΕΒΟΙΛ | ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π (ΚΟ) | GRS473003002 |
14 | ΦΛΕΞΟ | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) | GRS259003002 |
15 | ΧΑΚΟΡ | ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) (ΚΑ) | GRS281101006 |
16 | ΧΚΡΑΝ | ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS348003005 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN |
1 | ΑΒΕ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS489003004 |
2 | ΕΛΒΕ | ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS240003004 |
3 | ΚΟΥΑΛ | QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) | GRS396003006 |
4 | ΛΟΥΛΗ | ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS117123000 |
5 | ΟΛΥΜΠ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS403003007 |
Επιπλέον, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιριών «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» από την εταιρία – Μέλος «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2015.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Σύμβουλος Τραμπ: «Ας μιλήσουμε ειλικρινά, η Κριμαία έχει χαθεί για την Ουκρανία»
- Μπάιντεν: Θα δεχτεί τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη
- Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Οι 4 υποψήφιοι έστειλαν μήνυμα σε όσους ετοιμάζονται να αποχωρήσουν
- ΟΗΕ: Με λιμό απειλείται η βόρεια Γάζα – Μπλόκο Ισραήλ στην επισιτιστική βοήθεια
- Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Προσωρινά κρατούμενη η 33χρονη πολυτραυματίας
- Αντιπλημμυρική προστασία στην Αττική με το… 112
- Τζο Κάιζερ (πρώην CEO Siemens): «Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ήταν πολύ δεκτική στις επιχειρήσεις»
- Ορειβάτης εντόπισε νεκρό άνδρα στον Όλυμπο
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις