Η Ελλάδα 3η ακριβότερη αγορά για όλο το 2023 μέχρι σήμερα
Σημαντική αύξηση καταγράφει για σήμερα 20 Νοεμβρίου η χονδρική τιμή του ρεύματος, φθάνοντας τα 112,05 ευρώ/MWh, τιμή αυξημένη 145,78% σε σύγκριση με αυτή της προηγούμενης ημέρας δηλαδή της Κυριακής 19/11, όταν η μέση τιμή ήταν μόλις 45,59 ευρώ/MWh, λόγω των ισχυρών ανέμων και της αυξημένης παραγωγής των αιολικών.
Έτσι, ενώ χθες οι ΑΠΕ αντιπροσώπευαν το 50,72% του ενεργειακού μείγματος, με τις εισαγωγές να αντιστοιχούν στο 19,97% και τις μονάδες αερίου μόλις στο 12,53%, για σήμερα η εικόνα αλλάζει και το μεγαλύτερο μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα έχουν οι μονάδες αερίου με 36,57%, ακολουθούν οι ΑΠΕ με 27,89% και οι εισαγωγές με 18,36%, με τον λιγνίτη να βρίσκεται στο 7,45% και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά στο 5,32%.
Δηλαδή, η σημαντική άνοδος της τιμής αποδίδεται κατά μεγάλο ποσοστό στην υποχώρηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενίσχυση του μεριδίου του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα.
Στον αντίποδα η πιο φθηνή αγορά είναι αυτή της Τουρκίας με 68,33 ευρώ/MWh, ενώ ακολουθεί η Πορτογαλία με 93,75 ευρώ/MWh και η Ισπανία με 94,11 ευρώ/MWh.
Στο βάθρο της ακρίβειας
Η Ελλάδα από την αρχή του 2023 μέχρι και σήμερα παραμένει η 3η ακριβότερη χώρα στην ΕΕ με τη μέση τιμή της μεγαβατώρας στα 120,86 ευρώ.
Πίνακας χονδρεμπορικών τιμών σε ευρώ/MWh (πηγή: ΡΑΑΕΥ)
United Kingdom (GB) | 108,78 | 47,3% | 101,96 | 110,22 |
Ukraine (UA) | 96,67 | 13,4% | 104,12 | 83,76 |
Turkey (TR) | 68,33 | 29,4% | 67,45 | 92,51 |
Switzerland (CH) | 105,04 | 44,7% | 89,70 | 109,22 |
Sweden (SE) | 105,41 | 65,5% | 60,23 | 48,73 |
Spain (ES) | 94,11 | 32,2% | 55,47 | 88,77 |
Slovenia (SI) | 107,42 | 160,0% | 85,48 | 106,60 |
Slovakia (SK) | 112,60 | 162,5% | 84,06 | 106,90 |
Serbia (RS) | 106,83 | 138,9% | 88,61 | 105,73 |
Romania (RO) | 111,82 | 173,3% | 94,62 | 105,50 |
Portugal (PT) | 93,75 | 31,7% | 55,19 | 90,20 |
Poland (PL) | 114,73 | 36,3% | 90,13 | 114,57 |
Norway (NO) | 104,37 | 62,1% | 72,13 | 58,81 |
Netherlands (NL) | 105,62 | 176,6% | 83,18 | 97,34 |
Malta (MT) | 134,44 | 8,2% | 115,24 | 127,06 |
Luxembourg (LU) | 106,08 | 177,7% | 80,95 | 97,23 |
Lithuania (LT) | 116,28 | 76,2% | 89,34 | 93,78 |
Latvia (LV) | 116,28 | 76,2% | 89,34 | 93,16 |
Italy (IT) | 134,44 | 9,9% | 114,96 | 128,06 |
Ireland (IE) | – | – | 114,58 | 124,55 |
Hungary (HU) | 113,74 | 166,7% | 88,79 | 108,80 |
Greece (GR) | 112,05 | 145,8% | 100,81 | 120,86 |
Germany (DE) | 106,08 | 177,7% | 80,95 | 97,23 |
France (FR) | 99,44 | 170,4% | 76,10 | 99,03 |
Finland (FI) | 116,09 | 82,2% | 64,90 | 54,05 |
Estonia (EE) | 116,28 | 76,2% | 89,34 | 89,66 |
Denmark (DK) | 105,87 | 96,8% | 77,81 | 86,13 |
Czech Republic (CZ) | 107,09 | 164,2% | 82,38 | 103,04 |
Croatia (HR) | 108,95 | 160,9% | 86,96 | 106,00 |
Bulgaria (BG) | 111,31 | 158,9% | 96,06 | 105,59 |
Belgium (BE) | 103,79 | 178,3% | 79,30 | 99,37 |
Austria (AT) | 106,04 | 158,6% | 83,24 | 104,54 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Μήνυση Λινού σε Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση
- Απεργούν οι εργαζόμενοι σε καζίνο στο …Las Vegas
- Βουλή: Και επίσημα αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ με 31 βουλευτές
- Βρετανία: Πτώση 0,7% στις λιανικές πωλήσεις τον Οκτώβριο 2024
- Γερμανία: Οριακή ανάπτυξη 0,1% στο γ’ τρίμηνο 2024
- Σπαρτιάτες: Νέα διακοπή στην δίκη για εξαπάτηση των εκλογέων
- Το ΝΑΤΟ δεν «ζορίστηκε» από την επίθεση της Μόσχας με βαλλιστικό πύραυλο
- Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις