Συνολικά 63 διαφορετικά προϊόντα από 51 κατηγορίες περιλαμβάνει το πρώτο καλάθι του νοικοκυριού της αλυσίδας Σκλαβενίτης που κάνει πρεμιέρα σήμερα Τετάρτη. Και στο καλάθι της αλυσίδας τον πρώτο λόγο έχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπως είναι τα καθαριστικά για το σπίτι Drolio, τα χαρτικά Γλάρος και τα pl Μαράτα.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ | _x000D_ ΠΡΟΪΟΝ _x000D_ | _x000D_ ΤΙΜΗ _x000D_ |
_x000D_ Ρύζι _x000D_ | _x000D_ ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500 ΓΡΜ. _x000D_ | _x000D_ 0,76 _x000D_ |
_x000D_ Ψωμί για τοστ _x000D_ | _x000D_ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 1,29 _x000D_ |
_x000D_ Ψωμί φραντζόλα _x000D_ | _x000D_ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜ. ΣΤΑΡ. ΦΕΤ. 500 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 1,68 _x000D_ |
_x000D_ ΦΡΥΓΑΝΑΝΙΕΣ _x000D_ | _x000D_ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 4X127,5 γρ./1ΔΩΡ _x000D_ | _x000D_ 1,26 _x000D_ |
_x000D_ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 _x000D_ | _x000D_ ΜΑΡΑΤΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 500 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 0,62 _x000D_ |
_x000D_ ΑΛΕΥΡΙ _x000D_ | _x000D_ ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1 ΚΙΛΟ _x000D_ | _x000D_ 0,94 _x000D_ |
_x000D_ ΟΣΠΡΙΑ _x000D_ | _x000D_ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 1,15 _x000D_ |
_x000D_ Γαλοπούλα ή/και πάριζα _x000D_ | _x000D_ ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 1,55 _x000D_ |
_x000D_ Κατεψυγμένα ψάρια _x000D_ | _x000D_ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ _x000D_ | _x000D_ 5,9 _x000D_ |
_x000D_ Νωπό χοιρινό _x000D_ | _x000D_ ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ (ΧΥΜΑ Ή ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ _x000D_ | _x000D_ 5,95 _x000D_ |
_x000D_ Νωπό κοτόπουλο _x000D_ | _x000D_ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ _x000D_ | _x000D_ 3,75 _x000D_ |
_x000D_ Νωπό κοτόπουλο _x000D_ | _x000D_ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΝΩΠΑ ΧΥΜΑ _x000D_ | _x000D_ 3,75 _x000D_ |
_x000D_ Γάλα φρέσκο πλήρες _x000D_ | _x000D_ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3,5% ΛΙΠ. 100% ΕΛΛ. 1 L _x000D_ | _x000D_ 1,12 _x000D_ |
_x000D_ Γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά _x000D_ | _x000D_ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1,5% ΛΙΠ. 100% ΕΛΛ. 1 L _x000D_ | _x000D_ 1,12 _x000D_ |
_x000D_ Γάλα εβαπορέ _x000D_ | _x000D_ ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 0,86 _x000D_ |
_x000D_ Γάλα εβαπορέ _x000D_ | _x000D_ ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 0,86 _x000D_ |
_x000D_ Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις _x000D_ | _x000D_ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 10% ΕΛΛ. 3Χ200ΓΡ _x000D_ | _x000D_ 1,75 _x000D_ |
_x000D_ Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις (Χαμηλά λιπαρά <2%) _x000D_ | _x000D_ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ. 3Χ200ΓΡ _x000D_ | _x000D_ 1,75 _x000D_ |
_x000D_ Φέτα _x000D_ | _x000D_ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 4,08 _x000D_ |
_x000D_ Γκούντα _x000D_ | _x000D_ ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 3,12 _x000D_ |
_x000D_ Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά _x000D_ | _x000D_ ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠ. ΦΕΤΕΣ 300 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 2,94 _x000D_ |
_x000D_ Χυμός τομάτας διατηρημένος _x000D_ | _x000D_ ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500 γρ. _x000D_ | _x000D_ 0,48 _x000D_ |
_x000D_ Αυγά Κλωβοστοιχίας ή Αχυρώνα _x000D_ | _x000D_ ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ L-ΜΕΓΑΛΑ 6Τ _x000D_ | _x000D_ 1,76 _x000D_ |
_x000D_ Αυγά Κλωβοστοιχίας ή Αχυρώνα _x000D_ | _x000D_ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 63-73 ΓΡ. 6Τ. _x000D_ | _x000D_ 1,76 _x000D_ |
_x000D_ Μαργαρίνες _x000D_ | _x000D_ SUPER FRESCO 200γρ. _x000D_ | _x000D_ 0,9 _x000D_ |
_x000D_ Παρθένο ελαιόλαδο _x000D_ | _x000D_ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ MOLON LAVE ΕΞ. ΠΑΡΘ. 1 L _x000D_ | _x000D_ 5,55 _x000D_ |
_x000D_ Ηλιέλαιο _x000D_ | _x000D_ ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1lt _x000D_ | _x000D_ 3,15 _x000D_ |
_x000D_ Κατεψυγμένα λαχανικά _x000D_ | _x000D_ ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1.000 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 1,86 _x000D_ |
_x000D_ Λευκή ζάχαρη _x000D_ | _x000D_ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ AZUCARERA 1KG _x000D_ | _x000D_ 1,15 _x000D_ |
_x000D_ Παιδικές τροφές (φόρμουλα μωρών) _x000D_ | _x000D_ ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N1 800Γ _x000D_ | _x000D_ 22,72 _x000D_ |
_x000D_ Παιδικές τροφές (φόρμουλα μωρών) _x000D_ | _x000D_ ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON Ν2 800Γ. _x000D_ | _x000D_ 19,55 _x000D_ |
_x000D_ Παιδικές τροφές (γάλα βρεφικής ηλικίας) _x000D_ | _x000D_ ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON Ν3 800Γ. _x000D_ | _x000D_ 19,24 _x000D_ |
_x000D_ Παιδικές τροφές (γάλα βρεφικής ηλικίας) _x000D_ | _x000D_ ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON Ν4 800 Γ. _x000D_ | _x000D_ 19,15 _x000D_ |
_x000D_ Ελληνικός καφές _x000D_ | _x000D_ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ. 194 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 2,44 _x000D_ |
_x000D_ Στιγμιαίος καφές _x000D_ | _x000D_ ΚΑΦΕΣ CLASSIC NESCAFE 50 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 2,32 _x000D_ |
_x000D_ Γαλλικός καφές _x000D_ | _x000D_ ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 4,93 _x000D_ |
_x000D_ Τσάι ή Χαμομήλι _x000D_ | _x000D_ ΑΦΕΨΗΜΑ LIPTON XAMOMΗΛΙ 10Φx1ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 0,82 _x000D_ |
_x000D_ Κακάο σε σκόνη _x000D_ | _x000D_ ΚΑΚΑΟ BONORA 125 GR. _x000D_ | _x000D_ 0,9 _x000D_ |
_x000D_ Χυμός πορτοκάλι _x000D_ | _x000D_ ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L _x000D_ | _x000D_ 0,75 _x000D_ |
_x000D_ Απολυμαντικά χεριών και αντισηπτικά _x000D_ | _x000D_ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATYRA 80 ml _x000D_ | _x000D_ 1 _x000D_ |
_x000D_ Απορρυπαντικά πλυντηρίου (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες) _x000D_ | _x000D_ DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ. ΣΑΚ. 14 ΠΛΥΣΕΙΣ _x000D_ | _x000D_ 1,85 _x000D_ |
_x000D_ Απορρυπαντικά πλυντηρίου (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες) _x000D_ | _x000D_ DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ. ΛΟΥΛΟΥΔ. 38 ΠΛ. _x000D_ | _x000D_ 3,55 _x000D_ |
_x000D_ Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες _x000D_ | _x000D_ DROLIO ΥΓΡΟ ΚΑΘ. ΕΠΙΦ. ΛΕΒΑΝΤΑ 1 L _x000D_ | _x000D_ 1,5 _x000D_ |
_x000D_ Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι _x000D_ | _x000D_ AVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ. ACTION ΞΙΔΙ & ΜΗLΟ 430 ml. _x000D_ | _x000D_ 1,16 _x000D_ |
_x000D_ Χαρτί κουζίνας _x000D_ | _x000D_ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ 800ΓΡ _x000D_ | _x000D_ 2,65 _x000D_ |
_x000D_ Χαρτί κουζίνας _x000D_ | _x000D_ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ. 10ΤEMx75 _x000D_ | _x000D_ 2,78 _x000D_ |
_x000D_ Οδοντόκρεμες _x000D_ | _x000D_ COLGATE ΟΔ/ΜΑ TRIPLE ACTION 75ML (-30) _x000D_ | _x000D_ 2,25 _x000D_ |
_x000D_ Σερβιέτες _x000D_ | _x000D_ ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.OIK.ΣΥΣΚ. _x000D_ | _x000D_ 2,59 _x000D_ |
_x000D_ Ταμπόν _x000D_ | _x000D_ ΤΑΜΠΟΝ ΟΒ PRO COMGORT SUPER 16 TEM. _x000D_ | _x000D_ 3,24 _x000D_ |
_x000D_ Σαμπουάν _x000D_ | _x000D_ PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ml _x000D_ | _x000D_ 3,23 _x000D_ |
_x000D_ Σαπούνια σε στερεή κατάσταση _x000D_ | _x000D_ ΣΑΠΟΥΝΙ SETE JASMIN & CITRUS 125 ΓΡ. _x000D_ | _x000D_ 0,45 _x000D_ |
_x000D_ Πάνες ακράτειας _x000D_ | _x000D_ ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ SANI MEDIUM No2 15T _x000D_ | _x000D_ 7,56 _x000D_ |
_x000D_ Πάνες ακράτειας _x000D_ | _x000D_ ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ SANI LARGE No3 12T _x000D_ | _x000D_ 7,56 _x000D_ |
_x000D_ Πάνες ακράτειας _x000D_ | _x000D_ ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ SANI EXTRA LARGE No4 10T _x000D_ | _x000D_ 7,56 _x000D_ |
_x000D_ Πάνες για μωρά _x000D_ | _x000D_ BABYLINO SENS ECO.N5 44T _x000D_ | _x000D_ 11,98 _x000D_ |
_x000D_ Πάνες για μωρά _x000D_ | _x000D_ BABYLINO SENS ECO NΟ3 13 4-9KΚΛ. 56T _x000D_ | _x000D_ 11,98 _x000D_ |
_x000D_ Πάνες για μωρά _x000D_ | _x000D_ BABYLINO SENS ECO NΟ4 50T _x000D_ | _x000D_ 11,98 _x000D_ |
_x000D_ Πάνες για μωρά _x000D_ | _x000D_ BABYLINO SENS ECO NΟ4+ 46T _x000D_ | _x000D_ 11,98 _x000D_ |
_x000D_ Πάνες για μωρά _x000D_ | _x000D_ BABYLINO SENSITIVE No5+ 42T _x000D_ | _x000D_ 11,98 _x000D_ |
_x000D_ Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (μωρομάντηλα) _x000D_ | _x000D_ ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM & CARE XAMOM. 80T 2+1Δ _x000D_ | _x000D_ 3,42 _x000D_ |
_x000D_ Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (σαμπουάν) _x000D_ | _x000D_ SEPTONA BABY SAMP/AFRO> ALOH 500ML _x000D_ | _x000D_ 2,88 _x000D_ |
_x000D_ Τροφή για σκύλους _x000D_ | _x000D_ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ _x000D_ | _x000D_ 0,64 _x000D_ |
_x000D_ Τροφή για γάτες _x000D_ | _x000D_ ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ _x000D_ | _x000D_ 0,6 _x000D_ |
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.grFOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Performance Technologies: Αναβαθμίζει ψηφιακά την ΕΥΔΑΠ μέσω της πλατφόρμας HPE GreenLake
- Γιάννης Αλαφούζος: Επιχειρηματίας και πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που δεν τον θέλουν ούτε οι δικοί του
- Deutsche Bank: Αύξηση κερδών 39% στα 1,775 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο
- ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται τα επιδόματα σε 617.827 δικαιούχους
- Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
- Πιερρακάκης: Αίτημα εξαίρεσης της Ελλάδας για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής
- Πτωτικές τάσεις στην αγορά του πετρελαίου
- Κίνα: Αύξηση 4,9% στα αεροπορικά ταξίδια το α’ τρίμηνο 2025
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις